จำนวนนักศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 6549 เข้าชม
จำนวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์(ค.บ. 5 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2559
สาขาวิชา 2558
(ปี5)
2559
(ปี4)
2560
(ปี3)
2561
(ปี2)
2562
(ปี1)
รวม
 1. สาขาวิชาภาษาไทย 52 29 42 36 63 222
 2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 41 23 38 39 34 175
 3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 40 22 37 36 58 193
 4. สาขาวิชาสังคมศึกษา 46 30 36 36 62 210
 5. สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 45 33 36 32 33 179
 6. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 41 25 36 38 61 201
 7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 35 23 39 38 57 192
 8. สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 38 30 37 37 29 171
 9. สาขาวิชาฟิสิกส์ 36 36 32 104
 10. สาขาวิชาเคมี 29 29
 11. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 47 47
 12. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 37 31 24 29 121
 13. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 41 24 26 36 33 160
 14. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ 34 26 21 81
รวม 497 265 394 388 541 2,085

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563